7月7日に並びで出た塊はあった?マルハン東日本の並び傾向を過去データで検証
結論:2025年7月7日は、並びでプラスが続いた塊が2024年よりかなり増えています。
20スロ相当で5台以上の連続プラスは2024年が362件、2025年が524件。10台以上でも2024年が21件、2025年が103件あり、2025年はかなり大きな塊が複数出ています。並びを決め打つというより、強い店舗で機種単位・末尾・並びが重なる場所を探す見方が現実的です。
この記事で見ること
- 5台以上の連続プラスがどれくらいあったか
- 10台以上・20台以上の大きな塊がどれくらいあったか
- 2025年7月7日に特に目立った並び候補
- 2026年7月7日に並びを見る時の優先順位
並び塊の件数
| 年 | 5台以上 | 10台以上 | 15台以上 | 20台以上 | 最大連続台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 362 | 21 | 4 | 1 | 22 |
| 2025 | 524 | 103 | 44 | 22 | 42 |
2025年は5台以上だけでなく、10台以上、15台以上、20台以上の塊も増えています。これは全店横断で見ても、2025年7月7日が並びっぽい見え方をしやすかった根拠になります。
2025年7月7日に目立った並び候補
| 日付 | 店舗 | 開始台番 | 終了台番 | 連続台数 | 合計差枚 | 平均差枚 | 主な名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | マルハン長野店 | 167 | 208 | 42 | +138,900 | 3,307.1 | L パチスロ北斗の拳AD XR / S/沖ドキ!BLACK/XA |
| 2025-07-07 | マルハン日野店 | 786 | 827 | 42 | +125,200 | 2,981.0 | L パチスロ北斗の拳AD XR |
| 2025-07-07 | マルハン三島駿東店 | 1,230 | 1,263 | 34 | +131,900 | 3,879.4 | Lモンキーターン5CE / L パチスロ北斗の拳AD XR |
| 2025-07-07 | マルハン静岡店 | 881 | 908 | 28 | +110,900 | 3,960.7 | SマイジャグラーⅤKD / LからくりサーカスG |
| 2025-07-07 | マルハン新宿東宝ビル店 | 966 | 993 | 28 | +91,300 | 3,260.7 | Lかぐや様は告らせたいjA / L パチスロ北斗の拳AD XR / LゴッドイーターリザレクションSLED |
| 2025-07-07 | マルハンメガシティ2000 蒲田 7 | 3,120 | 3,146 | 27 | +77,800 | 2,881.5 | SマイジャグラーⅤKD / Sファンキージャグラー2KT |
| 2025-07-07 | マルハンメガシティ2000 蒲田 7 | 2,212 | 2,237 | 26 | +88,000 | 3,384.6 | L/ヨシムネS/SC2 / L パチスロ北斗の拳AD XR |
| 2025-07-07 | マルハン橋本台店 | 755 | 780 | 26 | +73,800 | 2,838.5 | L パチスロ北斗の拳AD XR / S/沖ドキ!BLACK/XA |
| 2025-07-07 | マルハンメガシティ2000 蒲田1 | 2,117 | 2,142 | 26 | +67,900 | 2,611.5 | L/ヨシムネS/SC2 / L革命機ヴァルヴレイヴD / SマイジャグラーⅤKD |
| 2025-07-07 | マルハン厚木北店 | 699 | 723 | 25 | +84,800 | 3,392.0 | L東京喰種CT / L パチスロ北斗の拳AD XR / LからくりサーカスG |
| 2025-07-07 | マルハン東大和店 | 1,038 | 1,061 | 24 | +89,300 | 3,720.8 | L パチスロ北斗の拳AD XR |
| 2025-07-07 | マルハン袋井店 | 793 | 816 | 24 | +78,500 | 3,270.8 | L パチスロ北斗の拳AD XR / L革命機ヴァルヴレイヴD |
| 2025-07-07 | マルハンメガシティ2000 蒲田 7 | 3,317 | 3,340 | 24 | +41,100 | 1,712.5 | SジャグラーガールズSS-KH / SアイムジャグラーEX-TP |
| 2025-07-07 | マルハンメガシティ2000 蒲田 7 | 2,177 | 2,198 | 22 | +67,200 | 3,054.5 | LBAREXBRIGHTBA / LBエヴァンゲリオンsR / L パチスロ北斗の拳AD XR |
| 2025-07-07 | マルハン青梅新町店 | 347 | 367 | 21 | +77,900 | 3,709.5 | L/ヨシムネS/SC2 / L パチスロ北斗の拳AD XR / LスーパーブラックジャックSLDC |
| 2025-07-07 | マルハン昭島店 | 381 | 400 | 20 | +75,100 | 3,755.0 | L パチスロ北斗の拳AD XR |
| 2025-07-07 | マルハン石和店 | 561 | 580 | 20 | +73,500 | 3,675.0 | L パチスロ北斗の拳AD XR / SハッピージャグラーVⅢEA |
| 2025-07-07 | マルハン綾瀬上土棚店 | 658 | 677 | 20 | +67,800 | 3,390.0 | L パチスロ北斗の拳AD XR / S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR |
| 2025-07-07 | マルハン鷲宮店 | 701 | 720 | 20 | +62,900 | 3,145.0 | L パチスロ北斗の拳AD XR |
| 2025-07-07 | マルハンメガシティ2000 蒲田 7 | 3,265 | 3,284 | 20 | +53,400 | 2,670.0 | SマイジャグラーⅤKD |
| 2025-07-07 | マルハン沼津店 | 761 | 780 | 20 | +52,900 | 2,645.0 | L パチスロ北斗の拳AD XR |
| 2025-07-07 | マルハン新宿東宝ビル店 | 1,090 | 1,109 | 20 | +30,600 | 1,530.0 | SアイムジャグラーEX-TP / SミスタージャグラーKK / SウルトラミラクルジャグラーKT |
| 2025-07-07 | マルハン鹿浜店 | 813 | 831 | 19 | +61,500 | 3,236.8 | L スマスロカイジ 狂宴 FJ / L パチスロ北斗の拳AD XR |
| 2025-07-07 | マルハン倉賀野店 | 760 | 778 | 19 | +48,700 | 2,563.2 | SアイムジャグラーEX-TP / L パチスロ北斗の拳AD XR / L/バジリスク絆2~天膳~/ZN |
| 2025-07-07 | マルハン吉田店 | 343 | 360 | 18 | +83,500 | 4,638.9 | L パチスロ北斗の拳AD XR |
マルハン長野店、マルハン日野店、マルハン三島駿東店、マルハン静岡店、マルハン新宿東宝ビル店、マルハンメガシティ2000 蒲田 7などでは、20台以上の連続プラスも確認できます。特に北斗、ジャグラー、からくり、ヴヴヴ、モンキー周辺の塊は、機種記事と合わせて見る価値があります。
2024年7月7日の参考例
| 日付 | 店舗 | 開始台番 | 終了台番 | 連続台数 | 合計差枚 | 平均差枚 | 主な名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-07 | マルハンメガシティ2000 蒲田1 | 2,121 | 2,142 | 22 | +64,100 | 2,913.6 | SマイジャグラーⅤKD |
| 2024-07-07 | マルハン青梅新町店 | 346 | 363 | 18 | +47,200 | 2,622.2 | L パチスロ北斗の拳AD XR / L/バジリスク絆2~天膳~/ZN |
| 2024-07-07 | マルハン新宿東宝ビル店 | 807 | 823 | 17 | +42,900 | 2,523.5 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR |
| 2024-07-07 | マルハン池袋SLOT BASE | 91 | 105 | 15 | +45,700 | 3,046.7 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR / L聖闘士星矢海皇覚醒ED |
| 2024-07-07 | マルハン新宿東宝ビル店 | 968 | 979 | 12 | +34,800 | 2,900.0 | L パチスロ北斗の拳AD XR |
| 2024-07-07 | マルハン草薙アピア店 | 846 | 857 | 12 | +30,600 | 2,550.0 | L戦国乙女4S3 / L パチスロ北斗の拳AD XR |
| 2024-07-07 | マルハン昭島店 | 527 | 537 | 11 | +41,700 | 3,790.9 | Lとある魔術の禁書目録JC / L戦国コレクション5GJ / Lマクロスフロンティア4bA |
| 2024-07-07 | マルハン川口店 | 847 | 857 | 11 | +39,800 | 3,618.2 | S/沖ドキ!GOLD/LS |
| 2024-07-07 | マルハン長野店 | 184 | 194 | 11 | +35,800 | 3,254.5 | L パチスロ北斗の拳AD XR |
| 2024-07-07 | マルハン沼津店 | 776 | 786 | 11 | +32,700 | 2,972.7 | L パチスロ北斗の拳AD XR / SマイジャグラーⅤKD |
| 2024-07-07 | マルハン横浜町田店 | 856 | 866 | 11 | +24,300 | 2,209.1 | L パチスロ北斗の拳AD XR |
| 2024-07-07 | マルハン三島駿東店 | 1,069 | 1,079 | 11 | +18,900 | 1,718.2 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR |
| 2024-07-07 | マルハン長野店 | 358 | 367 | 10 | +28,000 | 2,800.0 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR |
| 2024-07-07 | マルハン日野店 | 907 | 916 | 10 | +27,100 | 2,710.0 | Sダンまち2XZ / S エウレカセブンHIEVO XS / S押忍!番長ZERO PC1 |
| 2024-07-07 | マルハン池袋店 | 29 | 38 | 10 | +25,300 | 2,530.0 | S/沖ドキ!GOLD/LS / SキングハナハナSP-30 |
2024年にも並び候補は出ていますが、2025年ほど大きな塊は多くありません。この差を見ると、2026年7月7日は2025年型の大きな塊が再現するかどうかが重要になります。
2026年7月7日に並びを見る順番
- 店舗全体が強い候補かを見る
- 店舗記事で過去に並び候補が出た場所を確認する
- 北斗、ジャグラー、スマスロ主力の島単位を優先する
- 末尾7や全台プラス機種と重なる場合はさらに評価を上げる
並び塊は北斗型とジャグラー型に分かれる
並び塊を見る時に大事なのは、連続台数だけではありません。同じ20台以上の塊でも、中身が「北斗型」なのか「ジャグラー型」なのかで、2026年7月7日の見方が変わります。
北斗型の塊は、島単位で見えやすいのが特徴です。2025年ではマルハン長野店の167番台から208番台、マルハン日野店の786番台から827番台、マルハン東大和店の1038番台から1061番台、マルハン昭島店の381番台から400番台、マルハン鷲宮店の701番台から720番台、マルハン沼津店の761番台から780番台などがこの見方に近いです。
北斗型は、良番で本命に座れる人に向きます。機種の強さが目立ち、並び・全台プラス・機種ランキングの3つが重なりやすいからです。
ジャグラー型の塊は、抽選が後ろでも確認しやすいのが特徴です。2025年ではマルハンメガシティ2000 蒲田 7の3120番台から3146番台、3265番台から3284番台、マルハン新宿東宝ビル店の1090番台から1109番台、マルハン静岡店の881番台から908番台などが該当します。2024年にもマルハンメガシティ2000 蒲田1の2121番台から2142番台でマイジャグVの大きな塊が出ています。
ジャグラー型は、北斗やスマスロ主力が埋まった後でも確認できるのが強みです。特に7月7日のように朝から本命機種が埋まりやすい日は、ジャグラー型の並びを知っているかどうかで、抽選負け後の動きが変わります。
もう一つ、人間が見落としやすいのは「1機種だけの塊」と「複数機種をまたぐ塊」の違いです。マルハン日野店の北斗のように1機種でまとまるパターンもあれば、マルハン三島駿東店のモンキーと北斗、マルハン静岡店のマイジャグVとからくり、マルハン新宿東宝ビル店のかぐや様・北斗・ゴッドイーターのように、複数機種をまたいで並びっぽく見えるパターンもあります。
複数機種をまたぐ塊は、機種名だけで探すと見落としやすいです。店舗記事で台番のまとまりを確認し、近い台番にどの機種が置かれていたかを見る方が、2026年7月7日の予想には使いやすいです。
注意点
連続プラスは、台番が並んでプラスになった結果を見たものです。営業上の細かな中身まで決めつけるものではありません。ただし、7月7日のような特殊日は、こうした塊が読者の関心に直結するため、独立記事として残す価値があります。
よくある質問
Q: 並び塊は2025年に増えていますか?
A: 増えています。5台以上の連続プラスは2024年362件、2025年524件。10台以上でも2024年21件、2025年103件まで増えています。
Q: 並びを見るなら北斗だけでいいですか?
A: 北斗は中心ですが、ジャグラー型の並びも重要です。マルハンメガシティ2000 蒲田 7、マルハン新宿東宝ビル店、マルハン静岡店、マルハンメガシティ2000 蒲田1のようにジャグラーで大きな塊が出た例があります。
Q: 並び塊はどう使えばいいですか?
A: 強い店舗を先に絞り、その中で機種単位、末尾7、台番のまとまりが重なる場所を確認します。並びだけを単独で決め打つより、複数の根拠を重ねる方が現実的です。