7月7日の末尾7は狙い目?過去2年の結果からマルハン東日本の末尾7を検証
結論:7月7日の末尾7は、単独で決め打つより、強い店舗・強い機種と重なった時に見る価値があります。
過去2年の7月7日では、末尾7だけで合計差枚+3,488,600、台平均597.5枚。2024年も2025年も末尾別の上位に出ており、特に2025年7月7日は末尾7が台平均+688.4枚で最上位でした。ただし、全店共通で末尾7だけを追うより、末尾7が強く出た店舗を先に絞る方が現実的です。
この記事で見ること
- 2024年・2025年7月7日の末尾別結果
- 末尾7が他の末尾よりどれくらい強かったか
- 末尾7が強く出た店舗
- 2026年7月7日に末尾7を見る時の優先順位
7月7日の末尾別結果
| 期間 | 末尾 | 台数 | 合計差枚 | 平均差枚 | 勝率 | 店舗数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月7日 | 7 | 2,781 | +1,383,600 | 497.5 | 51.85% | 93 |
| 2024年7月7日 | 3 | 2,790 | +572,100 | 205.1 | 45.66% | 93 |
| 2024年7月7日 | 2 | 2,784 | +440,300 | 158.2 | 46.73% | 93 |
| 2024年7月7日 | 4 | 2,735 | +388,000 | 141.9 | 44.61% | 92 |
| 2024年7月7日 | 8 | 2,771 | +356,800 | 128.8 | 45.15% | 93 |
| 2024年7月7日 | 0 | 2,747 | +335,500 | 122.1 | 44.41% | 93 |
| 2024年7月7日 | 1 | 2,768 | +337,400 | 121.9 | 46.06% | 93 |
| 2024年7月7日 | 5 | 2,780 | +307,500 | 110.6 | 44.93% | 93 |
| 2024年7月7日 | 6 | 2,776 | +273,400 | 98.5 | 45.50% | 93 |
| 2024年7月7日 | 9 | 2,727 | +265,200 | 97.2 | 45.14% | 92 |
| 2025年7月7日 | 7 | 3,058 | +2,105,000 | 688.4 | 53.99% | 95 |
| 2025年7月7日 | 4 | 3,012 | +1,165,500 | 387.0 | 50.50% | 94 |
| 2025年7月7日 | 9 | 3,010 | +1,077,000 | 357.8 | 47.97% | 94 |
| 2025年7月7日 | 5 | 3,055 | +1,088,600 | 356.3 | 49.30% | 95 |
| 2025年7月7日 | 3 | 3,069 | +996,800 | 324.8 | 48.48% | 95 |
| 2025年7月7日 | 2 | 3,069 | +974,500 | 317.5 | 47.87% | 95 |
| 2025年7月7日 | 1 | 3,060 | +953,600 | 311.6 | 48.04% | 95 |
| 2025年7月7日 | 0 | 3,027 | +765,600 | 252.9 | 47.47% | 95 |
| 2025年7月7日 | 6 | 3,053 | +724,300 | 237.2 | 48.31% | 95 |
| 2025年7月7日 | 8 | 3,053 | +628,300 | 205.8 | 46.32% | 95 |
2024年は末尾7が台平均+497.5枚、2025年は台平均+688.4枚でした。2年連続で末尾7が上位に出ているため、7月7日に末尾7を確認する理由はあります。
末尾7が強く出た店舗
| 期間 | 店舗 | 台数 | 合計差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月7日 | マルハンメガシティ2000 蒲田 7 | 71 | +226,500 | 3,190.1 | 85.92% |
| 2025年7月7日 | マルハン柏店 | 52 | +143,100 | 2,751.9 | 86.54% |
| 2025年7月7日 | マルハン川越店 | 39 | +90,100 | 2,310.3 | 71.79% |
| 2025年7月7日 | マルハン三島駿東店 | 64 | +143,200 | 2,237.5 | 73.44% |
| 2025年7月7日 | マルハン村松店 | 25 | +51,900 | 2,076.0 | 64.00% |
| 2025年7月7日 | マルハン那須塩原店 | 24 | +48,100 | 2,004.2 | 62.50% |
| 2025年7月7日 | マルハン静岡店 | 45 | +83,500 | 1,855.6 | 66.67% |
| 2025年7月7日 | マルハン赤塚店 | 40 | +73,900 | 1,847.5 | 72.50% |
| 2025年7月7日 | マルハン吉原店 | 28 | +50,100 | 1,789.3 | 60.71% |
| 2025年7月7日 | マルハン萩原東店 | 20 | +32,300 | 1,615.0 | 85.00% |
| 2024年7月7日 | マルハン静岡店 | 43 | +90,700 | 2,109.3 | 69.77% |
| 2024年7月7日 | マルハン赤塚店 | 40 | +76,200 | 1,905.0 | 77.50% |
| 2024年7月7日 | マルハン都筑店 | 43 | +73,500 | 1,709.3 | 58.14% |
| 2024年7月7日 | マルハン水戸けやき台店 | 35 | +59,000 | 1,685.7 | 80.00% |
| 2024年7月7日 | マルハン千葉ニュータウン店 | 20 | +31,700 | 1,585.0 | 50.00% |
| 2024年7月7日 | マルハン三島駿東店 | 64 | +96,300 | 1,504.7 | 67.19% |
| 2024年7月7日 | マルハンつくば店 | 33 | +44,800 | 1,357.6 | 63.64% |
| 2024年7月7日 | マルハン萩原東店 | 20 | +26,800 | 1,340.0 | 70.00% |
| 2024年7月7日 | マルハン氏家店 | 20 | +25,900 | 1,295.0 | 70.00% |
| 2024年7月7日 | マルハン土浦店 | 26 | +33,600 | 1,292.3 | 57.69% |
店舗別に見ると、マルハンメガシティ2000 蒲田 7、マルハン柏店、マルハン川越店、マルハン三島駿東店、マルハン静岡店、マルハン赤塚店などで末尾7が強く出ています。ここは単なる末尾狙いではなく、店舗そのものの強さや機種構成と重ねて見たい部分です。
2026年7月7日に末尾7を見る順番
- まず店舗全体が強い候補かを見る
- その店舗で2024年・2025年に末尾7が強かったかを見る
- 末尾7の中でも北斗、ジャグラー、スマスロ主力と重なる台を確認する
- 末尾7だけに寄せず、並びや機種単位の強さも合わせる
人間が見落としやすい末尾7の見方
末尾7で一番見たいのは、単に「末尾7がプラスだったか」ではありません。7月7日は全体的に強くなりやすい日なので、全末尾が底上げされる年もあります。
重要なのは、末尾7が他の末尾よりどれくらい上に出たかです。
2024年7月7日は、末尾7が台平均+497.5枚。次に高かった末尾3は台平均+205.1枚でした。差は約292枚あります。
2025年7月7日は、末尾7が台平均+688.4枚。次に高かった末尾4は台平均+387.0枚でした。差は約301枚あります。
つまり、2年とも末尾7は「上位だった」だけでなく、次点の末尾に対して台平均で約300枚前後の差を付けています。ここは人間がざっと表を見ただけだと見落としやすいポイントです。
ただし、この差を見ても、末尾7だけを全店共通の答えにするのは早いです。2025年は末尾7以外も全体的に高く、年に一度の7月7日そのものが底上げされた日でした。だからこそ、末尾7は「単独の答え」ではなく、強い店舗・強い機種・並び候補に重ねる補助線として使うのが現実的です。
店舗別では、マルハン三島駿東店、マルハン静岡店、マルハン赤塚店、マルハン萩原東店のように2年分の表に出てくる店舗があります。一方で、2025年はマルハンメガシティ2000 蒲田 7、マルハン柏店、マルハン川越店のように大きく跳ねた店舗もありました。前者は再現性を見る店舗、後者は2025年型の爆発力を見る店舗として分けて考えると、末尾7の見方がかなり整理しやすくなります。
よくある質問
Q: 2026年7月7日は末尾7だけ見ればいいですか?
A: 末尾7は見る価値がありますが、末尾7だけで決めるのは現実的ではありません。店舗、機種、並びの根拠と重なる場所を優先します。
Q: 末尾7は2024年も2025年も強かったですか?
A: はい。20スロ相当では2024年が台平均+497.5枚、2025年が台平均+688.4枚でした。
Q: 抽選が悪くても末尾7は使えますか?
A: 使えます。ただし本命機種が埋まった後の補助線として見る方が現実的です。